Trạng thái:
Đang mở bán
Loại hình:
Số block:
4
Số tầng:
20
Số căn:
1116
Quy mô:
33,386 m2
Mật độ xây dựng:
23%

Chủ đầu tư: | Thành Trường Lộc | ||
Loại: | Căn hộ | Trạng thái: | Đang mở bán |
Số Block: | 4 | Số tầng: | 20 |
Quy mô: | 33,386 m2 | Mật độ xây dựng: | 23% |
Số căn hộ: | 1116 | Ngày hoàn thành: |
Chủ đầu tư: | Thành Trường Lộc | ||
Loại: | Căn hộ | ||
Trạng thái: | Đang mở bán | ||
Số Block: | 4 | ||
Số tầng: | 20 | ||
Quy mô: | 33,386 m2 | ||
Mật độ xây dựng: | 23% | ||
Số căn hộ: | 1116 | ||
Ngày hoàn thành: |